Startliste
STA AIDA
Competition Zone | Vorname, Name | Geschlecht | Start Warmup | Official Top | STA AP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Stötzner | M | 10:45 | 11:30 | 00:01 |
2 | Arnd Steckenborn | M | 10:57 | 11:30 | 00:01 |
1 | Marius Nogueras | M | 10:45 | 11:42 | 00:05 |
2 | Elisabeth Hummel | W | 10:57 | 11:42 | 00:10 |
1 | Florian Grauer | M | 11:09 | 11:54 | 00:10 |
2 | Heike Schwerdtner | W | 11:09 | 11:54 | 00:15 |
1 | Imane Ezzahraoui | W | 11:09 | 12:06 | 00:30 |
2 | Florian Bach | M | 11:21 | 12:06 | 00:30 |
1 | Jana Vorsatz | W | 11:21 | 12:18 | 01:15 |
2 | An Meirsman | W | 11:33 | 12:18 | 01:30 |
1 | Rebecca Birkett | W | 11:33 | 12:30 | 01:30 |
2 | Eva Raimundez Kuhlmann | W | 11:45 | 12:30 | 02:00 |
1 | Marc Schudt | M | 11:45 | 12:42 | 02:00 |
2 | Thomas Ehresmann | M | 11:57 | 12:42 | 02:00 |
1 | Maximilian Freiherr Taets von Amerungen | M | 11:57 | 12:54 | 02:00 |
2 | Ingo Bartling | M | 12:09 | 12:54 | 03:00 |
1 | Anna Lechermann | W | 12:21 | 13:06 | 03:00 |
2 | Thomas Plum | M | 12:21 | 13:06 | 03:30 |
1 | Annette Birkett | W | 12:33 | 13:18 | 03:30 |
2 | Fiammetta Scalfati | W | 12:33 | 13:18 | 03:30 |
1 | sjaak de Wit | M | 12:45 | 13:30 | 03:45 |
2 | Wladyslaw Jaroszuk | M | 12:45 | 13:30 | 04:00 |
STA VDST/CMAS
Competition Zone | Vorname, Name | Geschlecht | Start Warmup | Official Top | STA AP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Susanna Dietz | W | 11:00 | 11:30 | 03:00 |
4 | Ludmilla Eimer | W | 11:00 | 11:30 | 03:00 |
3 | Christoph Bauer | M | 11:12 | 11:42 | 02:00 |
4 | Verena Fleißner | W | 11:12 | 11:42 | 01:00 |
3 | Kerstin Heil | W | 11:24 | 11:54 | 04:15 |
4 | Ute Weinrich | W | 11:24 | 11:54 | 04:00 |
3 | Steve Brauer | M | 11:36 | 12:06 | 02:30 |
4 | David Kurtscheidt | M | 11:36 | 12:06 | 04:00 |
3 | David See | M | 11:48 | 12:18 | 04:00 |
4 | Johanna Huebner | M | 11:48 | 12:18 | 04:00 |
3 | Marc Verstappen | M | 12:00 | 12:30 | 04:00 |
4 | Arnaud Collard | M | 12:00 | 12:30 | 04:30 |
3 | Patrick Thümmler | M | 12:12 | 12:42 | 00:22 |
4 | Fernando Íscar Rüland | M | 12:12 | 12:42 | 04:01 |
DYN/DNF/DYN Bi-Fins AIDA
Lane 1
Vorname, Name | Geschlecht | Start Warmup | Official Top | DNF AP | DYN AP | DYN Bi-Fins AP |
---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Hummel | W | 13:45 | 14:30 | 1m | ||
Thomas Ehresmann | M | 13:52 | 14:38 | 25m | ||
Ingo Bartling | M | 14:01 | 14:46 | 25m | ||
Jana Vorsatz | W | 14:09 | 14:54 | 26m | ||
Arnd Steckenborn | M | 14:17 | 15:02 | 26m | ||
sjaak de Wit | M | 14:25 | 15:10 | 50m | ||
Imane Ezzahraoui | W | 14:33 | 15:18 | 50m | ||
Eva Raimundez Kuhlmann | W | 14:41 | 15:26 | 50m | ||
Maximilian Freiherr Taets von Amerungen | M | 14:49 | 15:34 | 50m | ||
Wladyslaw Jaroszuk | M | 14:57 | 15:42 | 59m | ||
Marc Schudt | M | 15:05 | 15:50 | 65m | ||
An Meirsman | W | 15:13 | 15:58 | 75m | ||
Florian Bach | M | 15:21 | 16:06 | 75m | ||
Fiammetta Scalfati | W | 15:29 | 16:14 | 76m | ||
Rebecca Birkett | W | 15:37 | 16:22 | 90m | ||
Heike Schwerdtner | W | 15:45 | 16:30 | 99m | ||
Jens Stötzner | M | 15:53 | 16:38 | 100m | ||
Anna Lechermann | W | 16:01 | 16:46 | 100m | ||
Annette Birkett | W | 16:09 | 16:54 | 105m | ||
Florian Grauer | M | 16:17 | 17:02 | 105m | ||
Marius Nogueras | M | 16:25 | 17:10 | 125m | ||
Thomas Plum | M | 16:33 | 17:18 | 161m |
DYN/DNF/DYN Bi-Fins VDST/CMAS
Lane 2
Vorname, Name | Geschlecht | Start Warmup | Official Top | DNF AP | DYN AP | DYN Bi-Fins AP |
---|---|---|---|---|---|---|
Steve Brauer | M | 14:00 | 14:30 | 25m | ||
David See | M | 14:08 | 14:38 | 60m | ||
Christoph Bauer | M | 14:16 | 14:46 | 65m | ||
Ludmilla Eimer | W | 14:24 | 14:54 | 80m | ||
Susanna Dietz | W | 14:32 | 15:02 | 100m | ||
Johanna Huebner | M | 14:40 | 15:10 | 100m | ||
Kerstin Heil | W | 14:48 | 15:18 | 90m | ||
David Kurtscheidt | M | 14:56 | 15:26 | 100m | ||
Ute Weinrich | W | 15:04 | 15:34 | 98m | ||
Verena Fleißner | W | 15:12 | 15:42 | 50m | ||
Marc Verstappen | M | 15:20 | 15:50 | 100m | ||
Arnaud Collard | M | 15:28 | 15:58 | 83m | ||
Fernando Íscar Rüland | M | 15:36 | 16:06 | 101m | ||
Patrick Thümmler | M | 15:44 | 16:14 | 117m |